JFX型阶梯式干选机

JFX型阶梯式干选机
2024年自主研发了一种阶梯式干选机,由上升气流和摩察力作用,按密度分离,重物向上出料,轻物向下出料。形成系列产品,可以满足大、中、小型企业需要。.
阶梯式干选机
技术特点
1、矩形床面,精煤分选带长,精煤质量好,振动力方向为45-23度,分选床纵向角度为8-6.5可调节。
2、两个8(6)级振动电机为激振器,带动分选床振动,改变频率就改冲次,改变偏振块就改变冲程,在保证质量的前提下,提高了设备的生产能力。
3、在上升气流和摩察力作用,按密度分离,重物出料方向与入料方向相反。
JFX阶梯式干选机技术特征
项目名称 | 单位 | JFX-3 | JFX-6 | JFX-10
| JFX-15 | JFX-20
| |
分选床工作面积 | m2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
处理能力 | t/h | <30 | <60 | <100 | 15 | 200 | |
外在水分 | % | <8 | |||||
入料粒度 | mm | 0~50(0~10) | 0~75(0~10) | ||||
有效分选粒度 | mm | 3~50(0.5~10) | 6~75(0.5~10) | ||||
数量效率 | % | >90 | |||||
空气室数量 | 个 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
电动机功率 | 主振动电机 | kw | 3 | 6 | 7.5x2 | 11x2 | 15x2 |
旋转风门 | kw | 0.75X2 | 0.75X2 | ||||
主机振动频率 | /min | <960 | <960 | <780 | <780 | <780 | |
振幅 | mm | 7 | 8~10
| ||||
气流波动频率 | /min | 83~130 | |||||
纵向坡度 | ° | 7-8 | |||||
成套配功率 | kw | 125 | 241 | 225 | 391 | 450 | |
外形尺寸 | m | 4X4X2 | 9X7X8 | 10X13X9. | 11X14X9 | 12x15x10 | |
设备重量 | t | 20 | 20 | 30 | 45 | 60 | |

