DFX-6多能干选机

多能式干选机
是我国独自研究开发的干法选煤机,包括:支架,分选床,激振器,悬挂装置,风室,鼓风装置,吸尘罩,排料装置,流槽,分选床与激振器连接在一起并由悬挂装置吊挂在机架上。主要用在煤中选矸(硫铁矿)、矸中选煤、矸中选硫、物料中有两种密度差距大的物料分选。
物料进入分选床体后受上升气流,激振力,重力,摩擦力的作用下进行分层,出精煤、中煤和尾煤,其特点是这种干选机分选带长,轻、中、重物料能有效分散分层,相对分选精度较高。
特点
1多能式干选机结构激振源为振动电机,床体隔条低,因此分选物料粒度小范围窄,有效粒度在50-6mm,25-4mm范围效果较好,
2分选床面中煤段宽,相对分选精度较高。
3多能式干选机制做简单.

多能式干选机工作示意图

主视图左视图
1、分选床2、供风装置3、激振器4、溜槽5、支架6、吊挂装置
多复式干选外形图
多能式干法选煤系统技术性能表
项目 | 单位 | DFX-1 | DFX-3 | DFX-6 |
分选面积 | ㎡ | 1 | 3 | 6 |
混煤入料粒度 | mm | 30 | 50~0 | 50~0 |
入料外在水分 | % | <8 | <8 | <8 |
处理能力 | t/h | 7-15 | 15-30 | 35-50 |
选煤数量效率 | % | >90 | >90 | >90 |
系统总功率 | kw | 26.2 | 73.57 | 146.57 |
外形尺寸 (长x宽x高) | m | 4x4x7 | 7x7x7 | 11x11x9 |
DFX-3多能式干法分选效果:
6-0.5mm粒级的煤分选效果表
比重 (kg/L) | 原煤 | 精煤 | 中煤 | 矸石 | 备注 | |||
全级 产率% | 本级 产率% | 全级产率% | 本级 产率% | 全级产率% | 本级 产率% | 全级产率% | ||
<1.8 | 65.02 | 89.05 | 53.18 | 5.28 | 入料:6-0mm, Q=15t/h | |||
>1.8 | 34.98 | 10.95 | 46.82 | 94.72 | ||||
合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
13-1mm粒级的煤分选效果表
比重 (kg/L) | 原煤 | 精煤 | 中煤 | 矸石 | 备注 | |||
全级 产率% | 本级 产率% | 全级产率% | 本级 产率% | 全级产率% | 本级 产率% | 全级产率% | ||
<1.8 | 72.36 | 96.7 | 68.48 | 31.4 | 3.52 | 1.46 | 0.26 | 入料:13-0mm, Q=20t/h |
>1.8 | 27.74 | 3.3 | 2.34 | 68.6 | 7.7 | 98.54 | 17.69 | |
合计 | 100 | 100.00 | 70.82 | 100.00 | 11.22 | 100.00 | 17.95 | |
25-1mm粒级的煤分选效果表
比重(kg/L) | 原煤 | 精煤 | 中煤 | 矸石 | 备注 | |||
全级 产率% | 本级 产率% | 全级 产率% | 本级 产率% | 全级产率% | 本级产率% | 全级产率% | ||
<1.5 | 59.38 | 78.66 | 44.02 | 51.17 | 15.17 | 1.32 | 0.19 | 入料25-0mm,Q=25t/h |
1.5-1.8 | 12.71 | 11.02 | 6.17 | 19.89 | 5.9 | 4.52 | 0.65 | |
>1.8 | 27.91 | 10.32 | 5.78 | 28.94 | 8.58 | 94.16 | 13.55 | |
合计 | 100 | 100 | 55.97 | 100 | 29.64 | 100 | 14.39 | |
50-1mm粒级的煤分选效果表
比重(kg/L) | 原煤 | 精煤产率% | 中煤产率% | 矸石产率% | 备注 | |||
全级 产率% | 本级 产率% | 全级 产率% | 本级 产率% | 全级 产率% | 本级 产率% | 全级 产率% | ||
<1.5 | 60.5 | 75.36 | 50.73 | 46.47 | 9.77 | 0 | 入料50-0mm,Q=31t/h | |
1.5-1.8 | 13.76 | 12.78 | 8.6 | 23.38 | 4.91 | 2.12 | 0.25 | |
>1.8 | 25.73 | 11.86 | 7.98 | 30.15 | 6.34 | 97.88 | 11.41 | |
合计 | 100 | 100 | 67.32 | 100 | 21.02 | 100 | 11.66 | |
多能干选机应用表
序号 | 用户名称 | 产品型号 | 选煤 工艺 |
1 | 甘肃煤业有限公司 | DFX-1多能干选机 | 干选<25mm粒级煤 |
2 | 山东日照煤业有限公司 | DFX-3多能干选机 | 干选<50mm粒级煤 |
3 |

